产品信息 |
|
| 中文名 | 1,3-二甲基-2-咪唑啉酮 |
| 中文同义 | 1,3-二甲基-2-咪唑啉酮;1,3-二甲基-2-咪唑啉酮(用于GC-HS,≥99.8%(GC));1,3-二甲基-2-咪唑啉酮,98%;N,N-二甲基亚乙基脲,1,3-二甲基咪唑啉酮,1,3-二甲基-2-咪唑烷酮;1,3-二甲基-2-咪唑啉;1,3-二甲基-2-咪唑烷酮/1,3-二甲基咪唑啉酮;1,3-二甲基咪唑啉酮/1,3-二甲基-2-咪唑啉酮;1,3-二甲基-2-咪唑啉酮/1,3-二甲基-2-咪唑烷酮 |
| 英文名 | 1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone |
| 英文同义 | DMEU;DMI;DIMETHYLETHYLENE UREA;1,3-DiMethyl-2-iMidazolidinone, 98% 1KG;Tetrahydro-2H-imidazol-2-one, 1,3-Dimethyl-2-oxoimidazolidine;1,3-DIMETHYL-2-IMIDAZOLIDINONE FOR SYNTH;DiMethyl-2-iMidazolidin;1,3-DiMethyl-2-iMidazolidinone >=99.0% (GC) |
| CAS | 80-73-9 |
| 分子式 | C5H10N2O |
| 分子量 | 114.15 |
| EINECS | 201-304-8 |
| 结构式 | ![]() |
性质 |
|
| 熔点 | 8.2 °C |
| 沸点 | 224-226 °C(lit.) |
| 密度 | 1.056 g/mL at 25 °C(lit.) |
| 蒸气压 | <1 hPa (20 °C) |
| 折射率 | n20/D 1.472(lit.) |
| 闪点 | 220 °F |
| 储存条件 | Store at +5°C to +30°C. |
| 溶解度 | toluene: soluble(lit.) |
| 形态 | Liquid |
| 酸度系数(pKa) | -0.65±0.20(Predicted) |
| 颜色 | Clear |
| 爆炸极限值(explosive limit) | 1.3-8.4%(V) |
| 水溶解性 | freely soluble |
| 敏感性 | Hygroscopic |
| Merck | 14,3249 |
| BRN | 108808 |
| InChIKey | CYSGHNMQYZDMIA-UHFFFAOYSA-N |
| NIST化学物质信息 | 1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone(80-73-9) |
| EPA化学物质信息 | N,N-Dimethylimidazolidinone (80-73-9) |
本公司的所有产品仅用于科学研究或者工业应用等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或治疗,非药用,非食用。
暂无评论
本公司的所有产品仅用于科学研究或者工业应用等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或治疗,非药用,非食用。
中文

发表回复