产品信息 |
|
| 中文名 | (R)-2-(芴甲氧羰基氨基)-4-氨基丁酸 |
| 中文同义 | (R)-2-(芴甲氧羰基氨基)-4-;(R)-2-(芴甲氧羰基氨基)-4-氨基丁酸 中文同义 (R)-2-(FMOC-氨基)-4-氨基丁酸;(R)-2-((((9H-芴-9-基)甲氧基)羰基)氨基)-GAMMA-氨基丁酸;(R)-2-(FMOC-氨基)-4-氨基丁酸;(R)-2-(芴甲氧羰基氨基)-4-氨基丁酸;(R)-2-((((9H-芴-9-基)甲氧基)羰基)氨基)-4-氨基丁酸;R30-(R)-2-(芴甲氧羰基氨基)-4-氨基丁酸- |
| 英文名 | FMOC-D-DAB-OH |
| 英文同义 | (2R)-4-amino-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)butanoic acid;FMOC-D-DAB-OH;FMOC-D-ALPHA,GAMMA-DIAMINOBUTYRIC ACID;FMOC-D-2,4-DIAMINOBUTYRIC ACID;N-ALPHA-FMOC-D-ALPHA,GAMMA-DIAMINOBUTYRIC ACID;N-ALPHA-(9-FLUORENYLMETHOXYCARBONYL)-D-ALPHA,GAMMA-DIAMINOBUTYRIC ACID;N-ALPHA-(9-FLUORENYLMETHYLOXYCARBONYL)-D-2,4-DIAMINOBUTYRIC ACID;N-α-Fmoc-D-2,4-diaminobutyric acid |
| CAS | 201484-12-0 |
| 分子式 | C19H20N2O4 |
| 分子量 | 340.37 |
| EINECS | 1533716-785-6 |
| 结构式 | ![]() |
性质 |
|
| 沸点 | 593.7±50.0 °C(Predicted) |
| 密度 | 1.294±0.06 g/cm3(Predicted) |
| 储存条件 | 2-8°C |
| 形态 | Crystalline Powder |
| 酸度系数(pKa) | 3.52±0.10(Predicted) |
| 颜色 | White |
本公司的所有产品仅用于科学研究或者工业应用等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或治疗,非药用,非食用。
暂无评论
本公司的所有产品仅用于科学研究或者工业应用等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或治疗,非药用,非食用。
中文

发表回复