产品信息 |
|
| 中文名 | 头孢替唑 |
| 中文同义 | 去甲唑啉头孢菌素;头孢去甲唑啉;双硫唑甲氧头孢菌素;头孢替唑;(6R,7R)-3-[(1,3,4-噻二唑-2-基)硫代甲基]-8-氧代-7-[2-(1H-四唑-1-基)乙酰氨基]-5-硫杂-1-氮杂双环[4.2.0]辛-2-烯-2-甲酸;碲化镉锌 |
| 英文名 | Ceftezole |
| 英文同义 | ceftezol;CEPHTEZOL;CEFTEZOLE;5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 8-oxo-7-[(1H-tetrazol-1-ylacetyl)amino]-3-[(1,3,4-thiadiazol-2-ylthio)methyl]-, (6R,7R)-;5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 8-oxo-7-[(1H-tetrazol-1-ylacetyl)amino]-3-[(1,3,4-thiadiazol-2-ylthio)methyl]-, (6R-trans)-;5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 8-oxo-7-[2-(1H-tetrazol-1-yl)acetamido]-3-[(1,3,4-thiadiazol-2-ylthio)methyl]- (8CI);Celoslin;CG-B 3Q |
| CAS | 26973-24-0 |
| 分子式 | C13H12N8O4S3 |
| 分子量 | 440.48 |
| EINECS | |
| 结构式 | ![]() |
性质 |
|
| 熔点 | 155°C (dec.) |
| 密度 | 2.09 |
| 酸度系数(pKa) | 2.60±0.50(Predicted) |
| 最大波长(λmax) | 273nm(Phosphate buffer sol.)(lit.) |
| Merck | 14,1948 |
本公司的所有产品仅用于科学研究或者工业应用等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或治疗,非药用,非食用。
暂无评论
本公司的所有产品仅用于科学研究或者工业应用等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或治疗,非药用,非食用。
中文

发表回复