产品信息 |
|
| 中文名 | 丙二醇 |
| 中文同义 | 丙二醇(PROPYLENE GLYCOL);1,2-丙二醇,ACS;1,2-丙二醇,AR,99%;丙二醇;1,2-丙二醇;1,2-二羟基丙烷, 甲基乙二醇,丙二醇;(+/-)-1,2-丙二醇/1,2-二羟基丙烷/Α-丙二醇;1,2-丙二醇, 98+% |
| 英文名 | Propylene glycol |
| 英文同义 | PROPYLENEGLYCOL, REAGENT (ACS)PROPYLENEGLYCOL, REAGENT (ACS)PROPYLENEGLYCOL, REAGENT (ACS);Propyledne glycol;Glycerol Impurity 3(Glycerol EP Impurity C);Propylene glycol 57-55-6;Propyleneglycol Manufacturer;1,2-PROPANEDIOL, GR ACS 99.5%;PROPYLENEGLYCOLTECHGRADE;Propylene Glycol, Reagent |
| CAS | 57-55-6 |
| 分子式 | C3H8O2 |
| 分子量 | 76.09 |
| EINECS | 200-338-0 |
| 结构式 | ![]() |
性质 |
|
| 熔点 | -60 °C |
| 沸点 | 187 °C(lit.) |
| 密度 | 1.036 g/mL at 25 °C(lit.) |
| 蒸气密度 | 2.62 (vs air) |
| 蒸气压 | 0.08 mm Hg ( 20 °C) |
| FEMA | 2940 | PROPYLENE GLYCOL |
| 折射率 | n20/D 1.432(lit.) |
| 闪点 | 225 °F |
| 储存条件 | Store at RT. |
| 酸度系数(pKa) | 14.49±0.20(Predicted) |
| 形态 | Viscous Liquid |
| 颜色 | APHA: ≤10 |
| 比重 | 1.038 (20/20℃)1.036~1.040 |
| PH值 | 6-8 (100g/l, H2O, 20℃) |
| 爆炸极限值(explosive limit) | 2.4-17.4%(V) |
| 水溶解性 | miscible |
| 敏感性 | Hygroscopic |
| JECFA Number | 925 |
| Merck | 14,7855 |
| BRN | 1340498 |
| InChIKey | DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N |
| NIST化学物质信息 | Propylene glycol(57-55-6) |
| EPA化学物质信息 | Propylene glycol (57-55-6) |
本公司的所有产品仅用于科学研究或者工业应用等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或治疗,非药用,非食用。
暂无评论
本公司的所有产品仅用于科学研究或者工业应用等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或治疗,非药用,非食用。
中文

发表回复