产品信息 |
|
| 中文名 | 双丙酮葡萄糖 |
| 中文同义 | 双丙酮葡萄糖;双丙酮葡萄糖,1,2;1,2,5,6-二异亚丙基-D-葡萄糖;双丙酮葡萄糖,98%;1,2:5,6-氧-二异丙叉基-Α-D-呋喃葡萄糖;(3AR,5S,6S,6AR)-2,2-二甲基-5-[(R)-2,2-二甲基-1,3-二氧戊环-4-基]-6-羟基四氢呋喃并[2,3-D][1,3]二噁茂;5,6-氧-异亚丙基-Α-D-呋喃葡萄糖;双丙酮葡萄糖,二丙酮-D-葡萄糖 |
| 英文名 | Diacetone-D-glucose |
| 英文同义 | 1,2:5,6-O-DI-ISOPROPYLIDENE-ALPHA-D-GLUCOFURANOSIDE;1,2:5,6-DIISOPROPYLENE-ALPHA-D-GLUCOFURANOSE;5-(2,2-DIMETHYL-[1,3]DIOXOLAN-4-YL)-2,2-DIMETHYL-TETRAHYDRO-FURO[2,3-D][1,3]DIOXOLE;A-D-GLUCOFURANOSE;Diacetone-D-glucose, 98+%;DIACETONE-D-GLUCOSE;DIACETONEGLUCOSE;DIACETONE-ALPHA-D-GLUCOSE |
| CAS | 582-52-5 |
| 分子式 | C12H20O6 |
| 分子量 | 260.28 |
| EINECS | 209-486-0 |
| 结构式 | ![]() |
性质 |
|
| 熔点 | 110-111 °C(lit.) |
| 比旋光度 | -11 º (c=5, EtOH) |
| 沸点 | 323.54°C (rough estimate) |
| 密度 | 1.1432 (rough estimate) |
| 折射率 | -18.5 ° (C=5, H2O) |
| 储存条件 | −20°C |
| 酸度系数(pKa) | 13.15±0.60(Predicted) |
| 形态 | Powder |
| 颜色 | White to yellow |
| 旋光性 (optical activity) | [α]20/D 18°, c = 1% in H2O |
| 水溶解性 | slightly soluble |
| Merck | 14,2965 |
| BRN | 84386 |
| InChIKey | KEJGAYKWRDILTF-YENDLIOYSA-N |
| EPA化学物质信息 | Diacetone glucose (582-52-5) |
本公司的所有产品仅用于科学研究或者工业应用等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或治疗,非药用,非食用。
暂无评论
本公司的所有产品仅用于科学研究或者工业应用等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或治疗,非药用,非食用。
中文

发表回复