产品信息 |
|
| 中文名 | MOC-L-缬氨酸 |
| 中文同义 | (S)-2-((甲氧基羰基)氨基)-3-甲基丁酸 雷迪帕韦中间体 1KG;(S)-2-[(甲氧羰基)氨基]-3-甲基丁酸;N-MOC-L-缬氨酸;N-(甲氧羰基)-L-缬氨酸;MOC-VAL-OH | MOC-L-缬氨酸 | MOC-缬氨酸;(S)-2-((甲氧基羰基)氨基)-3-甲基丁酸 74761-42-5;(S)-2-((甲氧基羰基)氨基)-3-甲基丁酸;(S)-2-((甲氧基羰基)氨基)-3-甲基丁酸 雷迪帕韦中间体 |
| 英文名 | (S)-2-((Methoxycarbonyl)aMino)-3-Methylbutanoic acid |
| 英文同义 | (S)-2-((Methoxycarbonyl)aMino)-3-Methylbutanoic acid;Methoxycarbonyl valine;(Synonyms:N-(methoxycarbonyl)-L-Valine);N-(Methoxycarbonyl)-L-valine;MOC-L-Valine;L-Valine, N-(Methoxycarbonyl)-;Moc-Val-OH;N-(methoxycarbonyl)-Valine |
| CAS | 74761-42-5 |
| 分子式 | C7H13NO4 |
| 分子量 | 175.18 |
| EINECS | |
| 结构式 | ![]() |
性质 |
|
| 熔点 | 109.0 to 113.0 °C |
| 沸点 | 315.9±25.0 °C(Predicted) |
| 密度 | 1.154±0.06 g/cm3(Predicted) |
| 酸度系数(pKa) | 4.44±0.10(Predicted) |
本公司的所有产品仅用于科学研究或者工业应用等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或治疗,非药用,非食用。
暂无评论
本公司的所有产品仅用于科学研究或者工业应用等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或治疗,非药用,非食用。
中文

发表回复