产品信息 |
|
| 中文名 | (R)-(-)-2-甲基哌嗪 |
| 中文同义 | (R)-(-)-2-甲基哌嗪;(R)-(-)-2-甲基哌嗪;(R)2 – 甲基呱嗪;R-左旋-2-甲基哌嗪 ,密封好,在氮气保护下分装,送检,要液相图谱;(R)-(-)-2-甲基哌嗪, 99+%, EE 99+%;(R)-(-)-2-甲基哌嗪, 98+%;-(-)-2-甲基哌嗪;(右旋)-(-)-2-甲基哌嗪 |
| 英文名 | (R)-(-)-2-Methylpiperazine |
| 英文同义 | R-MP;(R)-(-)-2-METHYLPIPERAZINE;(R)-2-METHYLPIPERAZINE;PIPERAZINE, 2-METHYL-, (2R)-;R-(-)-2-Methylpiperazine100.15;(R)-(-)-2-Methylpiperazine,98+%;(R)-(-)-2-Methylpiperazine, 99+%, ee 99+%;(R)-(-)-2-METHYLPIPERAZINE , EE 99% |
| CAS | 75336-86-6 |
| 分子式 | C5H12N2 |
| 分子量 | 100.16 |
| EINECS | |
| 结构式 | ![]() |
性质 |
|
| 熔点 | 91-93 °C(lit.) |
| 比旋光度 | -18 º (c=1, toluene) |
| 沸点 | 155-156 °C |
| 密度 | 0.9305 (estimate) |
| 折射率 | 1.4378 (estimate) |
| 闪点 | 149 °F |
| 储存条件 | Flammables area |
| 酸度系数(pKa) | 9.31±0.40(Predicted) |
| 形态 | Crystalline Powder, Crystals and/or Chunks |
| 颜色 | White to yellow |
| 旋光性 (optical activity) | [α]20/D 16.5°, c = 5 in benzene |
| 水溶解性 | soluble |
| 敏感性 | Air Sensitive & Hygroscopic |
| BRN | 3647994 |
本公司的所有产品仅用于科学研究或者工业应用等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或治疗,非药用,非食用。
暂无评论
本公司的所有产品仅用于科学研究或者工业应用等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或治疗,非药用,非食用。
中文

发表回复