产品信息 |
|
| 中文名 | 头孢特仑新戊酯 |
| 中文同义 | 头孢特仑新戊酯;头孢特仑匹酯;头孢特仑酯;头孢特伦新戊酯 |
| 英文名 | Cefteram pivoxil |
| 英文同义 | CefteramPivoxilCefteramPivoxil;pivaloyloxymethyl (z)-7-[2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-methoxyiminoacetamido]-3-(5-methyl-2h-tetrazol-2-ylmethyl)-3-cephem-4-carboxylate;5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2-amino-4-thiazolyl)(methoxyimino)acetyl]amino]-3-[(5-methyl-2H-tetrazol-2-yl)methyl]-8-oxo-, (2,2-dimethyl-1-oxopropoxy)methyl ester, [6R-[6α,7β(Z)]]-;5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2Z)-(2-amino-4-thiazolyl)(methoxyimino)acetyl]amino]-3-[(5-methyl-2H-tetrazol-2-yl)methyl]-8-oxo-, (2,2-dimethyl-1-oxopropoxy)methyl ester, (6R,7R)-;Antibiotic T 2588;Ro 19-5248;T 2588;Tomiron |
| CAS | 82547-81-7 |
| 分子式 | C22H27N9O7S2 |
| 分子量 | 593.64 |
| EINECS | 1312995-182-4 |
| 结构式 | ![]() |
性质 |
|
| 熔点 | 125-128°C |
| 密度 | 1.3216 (rough estimate) |
| 折射率 | 1.7400 (estimate) |
| 储存条件 | Hygroscopic, -20°C Freezer, Under Inert Atmosphere |
| 酸度系数(pKa) | 8.08±0.60(Predicted) |
本公司的所有产品仅用于科学研究或者工业应用等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或治疗,非药用,非食用。
暂无评论
本公司的所有产品仅用于科学研究或者工业应用等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或治疗,非药用,非食用。
中文

发表回复