产品信息 |
|
| 中文名 | 氯唑沙宗 |
| 中文同义 | 5-氯-2-苯并噁唑酮;5-氯-2-苯并唑酮,99%;5-氯-2-苯并唑啉酮;5-氯-2-苯并唑酮;5-氯-2-苯并噁唑啉酮;5-氯-1,3-苯并恶唑-2(3H)-酮;5-氯-2-苯并恶唑醇;5-氯-3(H)-2-苯并恶唑酮 |
| 英文名 | Chlorzoxazone |
| 英文同义 | Biomioran;Chlorzoxazon;component of Parafon Forte;Escoflex;Mioran;Miotran;Myoflexin;Myoflexine |
| CAS | 95-25-0 |
| 分子式 | C7H4ClNO2 |
| 分子量 | 169.57 |
| EINECS | 202-403-9 |
| 结构式 | ![]() |
性质 |
|
| 熔点 | 191-192 °C(lit.) |
| 密度 | 1.3771 (rough estimate) |
| 折射率 | 1.5557 (estimate) |
| 储存条件 | -20°C Freezer |
| 溶解度 | DMSO: soluble50mg/mL, clear |
| 形态 | Powder |
| 酸度系数(pKa) | pKa 8.3 (Uncertain) |
| 颜色 | white to off-white |
| 水溶解性 | 0.1 g/100 mL |
| Merck | 14,2194 |
| NIST化学物质信息 | Chlorzoxazone(95-25-0) |
| EPA化学物质信息 | Chlorzoxazone (95-25-0) |
本公司的所有产品仅用于科学研究或者工业应用等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或治疗,非药用,非食用。
暂无评论
本公司的所有产品仅用于科学研究或者工业应用等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或治疗,非药用,非食用。
中文

发表回复